Juara dunia bertahan, Marc Marquez sekali lagi membuktikan tajinya. Melakoni balapan pembuka, GP Qatar di Sirkuit Losail, Senin (24/3), pebalap Honda Racing Team ini menjadi juara seri pembuka tersebut lewat pertarungan yang ketat.
Start dari terdepan, Marquez sempat kehilangan posisinya usai disodok oleh kompatriotnta, Jorge Lorenzo. Namun hanya beberapa meter, Lorenzo harus mengakhiri balapannya di atas gravel usai terjatuh di tikungan 15.
Setelah itu, pertarungan menjadi miliki Stefan Bradl, Marc Marquez dan Bradley Smith. Dari posisi tengah, Valentino Rossi berusaha merengsek naik ke papan atas dengan melibas banyak rider di depannya.
Memasuki lap ketujuh, giliran Bradl yang harus menyingkir lantaran terjatuh akibat licinnya trek. Kesempatan ini langsung diambil oleh Rossi yang semakin menempel ketat Marquez.
Pertarungan sengit terjadi di dua lap jelang berakhirnya balapan. Jual beli overtaking terjadi antara senior dan junior sebelum akhirnya dimenangkan oleh Marquez di lap terakhir.
Marquez finish di posisi pertama dengan total tempuh 42 menit 40.561 detik. Disusul oleh Rossi yang tertinggal 0.259 detik di belakang Marquez dan Pedrosa di tempat ketiga.
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 42m 40.561s
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 42m 40.820s | +0.259s
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 42m 43.931s | +3.370s
4. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 42m 52.184s | +11.623s
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 42m 52.720s | +12.159s
6. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 43m 9.087s | +28.526s
7. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 43m 13.154s | +32.593s
8. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 43m 13.189s | +32.628s
9. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 43m 20.108s | +39.547s
10. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 43m 23.921s | +43.360s
11. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 43m 27.156s | +46.595s
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 43m 27.249s | +46.688s
13. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 43m 31.142s | +50.581s
14. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 43m 43.688s | +1m 3.127s
15. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 43m 54.947s | +1m 14.386s
16. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 44m 13.154s | +1m 32.593s
17. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 44m 16.646s | +1m 36.085s
Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) DNF
Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) DNF
Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) DNF
Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) DNF
Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) DNF
Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) DNF