HAI-ONLINE.COM - Honda City adalah salah satu mobil bekas favorit di Indonesia.Meskipun berstatus bekas bahkan berusia lawas, tetapi tetap berkelas di mata masyarakat. Seperti yang diutarakan Wahyudi dari gerai mobkas Optima Auto di Permata Hijau, Jakarta Selatan ini, “Sejumlah model Toyota dan Honda memang banyak menjadi favorit di zamannya, yaitu era 90-an hingga kini, termasuk di area luar Jabodetabek,” jelasnya.
Sementara itu Arie Kesuma dari gerai Aumos di Tanjung Barat, Jaksel, juga menambahkan. “Biasanya kalau merek dan varian di zamannya cukup terkenal, meski berstatus lawas masih menjadi incaran atau favorit,” ujar pria ramah ini.
Baca Juga : Daftar Harga Mobil Daihatsu Ayla Bekas, Jatuh Banget Mulai Rp45 Juta AjaHonda City ini termasuk saingan Vios dan Baleno, dengan mesin 1.5L berteknologi i-DSI untuk generasi 2003 dan selanjutnya juga ada versi VTEC yang cukup handal secara performa. Untuk pilihan transmisi otomatisnya menggunakan teknologi CVT yang halus perpindahannya. Untuk daftar harga Honda City bekas, bisa simak di bawah ini:
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
A/T | 2003 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 60 juta |
A/T | 2003 | 1.500 cc, 118 dk | Rp 60 juta |
New City i-DSi M/T | 2003 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 60 juta |
New City VTEC M/T | 2003 | 1.500 cc, 118 dk | Rp 60 juta |
A/T | 2004 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 65 juta |
A/T | 2004 | 1.500 cc, 118 dk | Rp 65 juta |
New City i-DSi M/T | 2004 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 65 juta |
New City VTEC M/T | 2004 | 1.500 cc, 118 dk | Rp 65 juta |
A/T | 2005 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 70 juta |
A/T | 2005 | 1.500 cc, 118 dk | Rp 70 juta |
New City i-DSi M/T | 2005 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 70 juta |
New City VTEC M/T | 2005 | 1.500 cc, 118 dk | Rp 70 juta |
A/T | 2006 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 75 juta |
A/T | 2006 | 1.500 cc, 118 dk | Rp 75 juta |
New City i-DSi M/T | 2006 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 75 juta |
New City i-DSi M/T Facelift | 2006 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 80 juta |
New City VTEC M/T | 2006 | 1.500 cc, 118 dk | Rp 75 juta |
New City i-DSi M/T Facelift | 2007 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 85 juta |
New City i-DSi M/T Facelift | 2008 | 1.500 cc, 89 dk | Rp 90 juta |
All New City E A/T | 2009 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 100 juta |
All New City E M/T | 2009 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 130 juta |
All New City RS A/T | 2009 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 140 juta |
All New City RS MT | 2009 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 135 juta |
All New City E A/T | 2010 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 120 juta |
All New City E M/T | 2010 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 140 juta |
All New City RS A/T | 2010 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 150 juta |
All New City RS MT | 2010 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 145 juta |
All New City E A/T | 2011 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 130 juta |
All New City E M/T | 2011 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 150 juta |
All New City RS A/T | 2011 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 160 juta |
All New City RS MT | 2011 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 155 juta |
All New City E A/T | 2012 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 140 juta |
All New City E M/T | 2012 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 160 juta |
All New City RS A/T | 2012 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 165 juta |
All New City RS MT | 2012 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 165 juta |
All New City E A/T | 2013 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 150 juta |
All New City E M/T | 2013 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 170 juta |
All New City RS A/T | 2013 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 180 juta |
All New City RS MT | 2013 | 1.500 cc, 120 dk | Rp 175 juta |
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 17 Desember 2018
Artikel ini pertama kali tayang di GridOto