HAI-ONLINE.COM - Butuh mobil tapi dana cekak? Coba cek Daihatsu Ayla bekas, harganya udah jatuh banget lho.Ayla merupakan salah satu model Daihatsu yang masuk dalam segmen low cost green car (LCGC).Menurut pengakuan salah satu showroom mobil bekas di Jakarta Selatan, city car dengan mesin 1.000 cc masih banyak peminatnya."Untuk saat ini mobil kecil (seperti Daihatsu Ayla) tetap lebih cepat (penjualannya jika dibandingkan dengan LCGC 7 penumpang)," ujar Thomas Giri Atmaja, dari Abang Mobilindo, ITC Permata Hijau, Jakarta Selatan.Lalu berapa banderol untuk Daihatsu Ayla seken?
Baca Juga : Ini Dia Motor Bekas Paling Dicari Indonesia. Selain Harganya Udah Jatuh, Nyaman Dikendarai JugaDari sisi harga, Daihatsu Ayla M/T seken produksi 2014 Thomas membanderol Rp 98 jutaan.Sedangkan untuk Daihatsu Ayla A/T produksi 2013 di harga Rp 90 jutaan."Harga Ayla tahun 2014 Rp 98 jutaan, yang manual," ujar Thomas lagi kepada GridOto.com, Kamis (15/3/2018)."Kalau yang tahun 2013 nya matik itu Rp 90 jutaan," Tutup Thomas.
Yang paling mutah tentunya Daihatsu Ayla jadul, tahun 2003-2004. Mulai Rp45 juta aja!Buat daftar harga lengkapnya, cek di bawah ini ya!
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
X M/T | 2003 | 1000 cc, 60 dk | Rp 45 juta |
R A/T | 2004 | 999 cc, 60 dk | Rp 65 juta |
D M/T | 2013 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 55 juta |
M A/T | 2013 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 60 juta |
M M/T | 2013 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 60 juta |
X A/T | 2013 | 1000 cc, 60 dk | Rp 70 juta |
X M/T | 2013 | 1000 cc, 60 dk | Rp 70 juta |
D M/T | 2014 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 65 juta |
M A/T | 2014 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 70 juta |
M M/T | 2014 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 70 juta |
X A/T | 2014 | 1000 cc, 60 dk | Rp 80 juta |
X M/T | 2014 | 1000 cc, 60 dk | Rp 80 juta |
D M/T | 2015 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 75 juta |
M A/T | 2015 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 80 juta |
M M/T | 2015 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 80 juta |
X A/T | 2015 | 1000 cc, 60 dk | Rp 90 juta |
X M/T | 2015 | 1000 cc, 60 dk | Rp 90 juta |
D M/T | 2016 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 85 juta |
M A/T | 2016 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 90 juta |
M M/T | 2016 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 90 juta |
X A/T | 2016 | 1000 cc, 60 dk | Rp 95 juta |
X M/T | 2016 | 1000 cc, 60 dk | Rp 95 juta |
D M/T Facelift | 2017 | 1.000 cc, 65 dk | Rp 100 juta |
M M/T Facelift | 2017 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 90 juta |
New R M/T | 2017 | 1.200 cc, 68 dk | Rp 110 juta |
X A/T | 2017 | 1000 cc, 60 dk | Rp 100 juta |
X M/T | 2017 | 1000 cc, 60 dk | Rp 100 juta |
M M/T Facelift | 2018 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 95 juta |
X A/T Facelift | 2018 | 1200 cc, 60 dk | Rp 110 juta |
X M/T Facelift | 2018 | 1200 cc, 60 dk | Rp 110 juta |
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 17 Desember 2018
Dirangkum dari artikel GridOto.